華志電子天平
簡(jiǎn)要描述:華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*,LCD全系在性能價(jià)格比層面上,衡器行業(yè)的便攜式經(jīng)濟(jì)型天平。它外觀時(shí)尚新穎,設(shè)計(jì)富有時(shí)代氣息,整機(jī)工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,在品質(zhì)上高標(biāo)準(zhǔn)定位,讓你贏得更高的產(chǎn)品定價(jià)主動(dòng)性。
產(chǎn)品型號(hào): LCD-B1200
所屬分類:美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2025-06-30
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*產(chǎn)品規(guī)格:
|              主要技術(shù)指標(biāo)  |         |||||
|              型號(hào)  |                          LCD-B1200  |                          LCD-B2000  |                          LCD-B3000  |                          LCD-B5000  |                          LCD-B6000  |         
|              最大秤量  |                          1200g  |                          2000g  |                          3000g  |                          5000g  |                          6000g  |         
|              可讀性  |                          0.01g  |         ||||
|              重復(fù)性  |                          ±0.01g  |         ||||
|              線性誤差  |                          ±0.02g  |         ||||
|              操作溫度范圍  |                          5°C – 35°C  |         ||||
|              稱盤尺寸  |                          Ø128mm  |                          145mm×160mm  |         |||
|              外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  |                          260mm×175mm×60mm  |         ||||
|              開(kāi)機(jī)預(yù)熱  |                          10min - 20min  |         ||||
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*參數(shù):
|              主要性能特征  |         |
|              傳感器結(jié)構(gòu)  |                          應(yīng)變式傳感器  |         
|              校正方式  |                          外校  |         
|              量程方式  |                          單量程  |         
|              防震等級(jí)  |                          無(wú)  |         
|              結(jié)構(gòu)材質(zhì)  |                          高強(qiáng)度ABS材料  |         
|              顯示方式  |                          LCD顯示  |         
|              稱重穩(wěn)定時(shí)間  |                          3秒稱量時(shí)間可調(diào)  |         
|              測(cè)量單位  |                          克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、磅(lb)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、公斤(kg),9種單位測(cè)量模式  |         
|              通訊方式  |                          無(wú)  |         
|              測(cè)量模式鎖定  |                          無(wú)  |         
|              內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能  |                          無(wú)  |         
|              下掛鉤稱量模式  |                          選配  |         
|              防靜電金屬背板  |                          無(wú)  |         
|              傳感器防靜電處理  |                          無(wú)  |         
|              交直流兩用功能  |                          選配內(nèi)置直流可充電功能  |         
|              稱量應(yīng)用模式  |         |
|              百分比重功能  |                          有  |         
|              設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能  |                          有  |         



您的位置:
            
            
在線交流